Automat na výrobu hřebíků THA 14/32
Automaty THA jsou určeny pro výrobu hřebíků a dalších výrobků z drátu ocelového, měděného, mosazného a hliníkových slitin kruhového nebo čtvercového průřezu. Vyrobené hřebíky je možno použít k dalšímu strojnímu zpracování.
Základní rozměry automatů (mm)
| Typ | THA 14/32 |
| Délka | 1250 |
| Šířka | 900 |
| Výška | 995 |
| Přepravní délka | 1000 |
| Přepravní výška | 1025 |
| Přepravní šířka s lyžinami | 1200 |
Zpracovávaný drát
| Průměr materiálu | Doporučená nejvyšší pevnost (MPa) |
| do 1 mm | 1030 |
| 1 až 1,6 mm | 981 |
| Základní technické údaje | THA 14/32 |
| Průměr zpracovávaného drátu | 0,7 až 1,4 mm |
| Tolerance jmenovitého průměru drátu pro stavební hřebík | +/- 0,03 mm |
| Délka hřebíku | 6 až 35 mm |
| Největší průměr hlavy * | 3,5 mm |
| Počet vyrobených hřebíků za min. | 900 ks |
| Celkový největší příkon motoru | 2,2 kW |
| Min. jištění přívodů | 20 A |
| Hmotnost stroje bez příslušenství | 570 kg |
| Hmotnost stroje s příslušenstvím | 668 kg |
| Základní rozměry (mm) | 1250 x 900 x 995 |
| Mazání | kombinované s čas. relé |
| Optimální spotřeba oleje | 0,05 l/8 hod. |
| Celkový objem olejové nádrže | 11 l |
* max. 2,5 násobek průměru ocelového drátu
Teoretické výkony automatů řady THA v kg/h pro stavební hřebík podle norem ČSN
| průměr d (mm)* | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 0,71 | 1,35 | 1,67 | ||||||
| 0,80 | 2,21 | 2,65 | 3,08 | 3,89 | 4,81 | |||
| 0,90 | 3,46 | 4,00 | 5,08 | 6,16 | ||||
| 1,00 | 4,32 | 5,02 | 6,32 | 7,61 | ||||
| 1,25 | 10,21 | 12,31 | 14,9 | |||||
| 1,40 | 15,71 | 18,9 | 23,42 |
Cena: dle dohody po odzkoušení
Doprava: zajistíme
Platební podmínky: dle dohody


