kancelářské spojovače
| typ | označení výrobku | délka | krabička | karton |
| [mm] | [kusů] | [krabiček] | ||
| 24 | 24/6 | 6 | 1000 | 150 |
| 24/6 | 6 | 2000 | 200 | |
| 24/8 | 8 | 1000 | 110 | |
| 24/10 | 10 | 1000 | 110 | |
| 26 | 26/6 | 6 | 1000 | 230 |
| 10 | 10 | 4,7 | 1000 | 200 |
| 10 | 4,7 | 2000 | 200 | |
| 23 | 23/8 | 8 | 1000 | |
| 23/10 | 10 | 1000 | ||
| 23/12 | 12 | 1000 | ||
| 23/16 | 16 | 800 |


