sešívače
| označení | spojovače | kapacita listů | hloubka vkládání | abs | poznámka |
| [ks] | [mm] | ||||
| 702 | 24/6 26/6 | 20 | 25 | x | |
| 703 | 10 | 15 | 55 | x | |
| 705 | 24/6,8 26/6,8 | 40 | 55 | ano | |
| 707 | 24/6, 26/6 | 30 | 55 | ano | |
| 710 | 24/6,8 26/6,8 | 40 | 75 | ano | |
| 720 | 24/6, 26/6 | 30 | 55 | ano | FLAT CLINCH |
| 417 | 24/6 | 20 | 297 | x | |
| 733 | 24/6, 26/6 | 30 | 55 | ne | Easy Run |
| 1520 hobby | 345/6, 8, 10 | x | x | ||
| 1570 hobby | 530/4, 6, 8, 10, 12, 14 | x | x |


