špendlíky, špendlíky mapové, špendlíky nástěnkové
| označení výrobku | krabička | EZ | karton | poznámka |
| [kusů] | [kusů] | [krabiček] | ||
| 430 | 200 | 200 | 120 | standard |
| 430 | 7 500 | x | x | standard/kg |
| 431 | 200 | 200 | 120 | kalený |
| 431 | 6 800 | x | x | kalený/kg |
| 432 | 50 | x | 12 | |
| 433 | 100 | 100 | 256 | mapový |
| 434 | 25 | 25 | 256 | praporek |
| 435 | 25 | 25 | 256 | váleček |
| 435 | 50 | x | 144 | váleček |
| 435 | x | 30 | 30 | váleček |
| 435 | x | 100 | x | váleček |

typy balení:



