špendlíky, špendlíky mapové, špendlíky nástěnkové
| typ | označení výrobku | krabička | EZ | karton |
| [kusů] | [kusů] | [krabiček] | ||
| 430 | 430 Ni standard | 200 | 200 | 120 |
| 430 Ni standard/kg | 7500 | x | ||
| 431 | 431 Ni kalený | 200 | 200 | 120 |
| 431 Ni kalený/kg | 9 | 747 | x | |
| 432 | 432 B kalený | 50 | 100 | 12 |
| 433 | 433 B mapový | 100 | 100 | 256 |
| 434 | 434 B praporek | 25 | 25 | 256 |
| 435 | 435 B váleček | 25 | 25 | 256 |


